Özellikler:
Parça No. | AL nH / N2 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
T50-26 Sarı / Beyaz | 33 | 12.7 ± 0.5 | 7.7 ± 0.5 | 4.83 ± 0.50 |
T68-26Yellow / Beyaz | 43.5 | 17.5 ± 0.5 | 9.4 ± 0.5 | 4.83 ± 0.50 |
T80-26Yellow / Beyaz | 46 | 20.2 ± 0.5 | 12.6 ± 0.5 | 6.35 ± 0.64 |
T90-26Yellow / Beyaz | 70 | 22.9 ± 0.5 | 14.0 ± 0.5 | 9.53 ± 0.64 |
T94-26Yellow / Beyaz | 60 | 23.9 ± 0.5 | 14.2 ± 0.5 | 7.92 ± 0.64 |
T106-26Yellow / Beyaz | 93 | 26.9 ± 0.5 | 14.5 ± 0.5 | 11.1 ± 0.64 |
T130-26Yellow / Beyaz | 81 | 33.0 ± 0.5 | 19.8 ± 0.5 | 11.1 ± 0.64 |
T150-26Yellow / Beyaz | 96 | 38.4 ± 0.5 | 21.5 ± 0.5 | 11.1 ± 0.64 |
T60-52Blue / Yeşil | 47 | 15.2 ± 0.5 | 8.53 ± 0.5 | 5.94 ± 0.50 |
T68-52Blue / Yeşil | 40 | 17.5 ± 0.5 | 9.40 ± 0.5 | 4.83 ± 0.50 |
T80-52Blue / Yeşil | 42 | 20.2 ± 0.5 | 12.6 ± 0.5 | 6.35 ± 0.64 |
T90-52Blue / Yeşil | 64 | 22.9 ± 0.5 | 14.0 ± 0.5 | 9.53 ± 0.64 |
T106-52Blue / Yeşil | 95 | 26.9 ± 0.5 | 14.5 ± 0.5 | 11.1 ± 0.64 |
T130-52Blue / Yeşil | 79 | 33.0 ± 0.5 | 19.8 ± 0.5 | 11.1 ± 0.64 |
T150-52Blue / Yeşil | 89 | 38.4 ± 0.5 | 21.5 ± 0.5 | 11.1 ± 0.64 |
Not: T tipi demir tozu çekirdeklerinin birçok özelliği ve çeşidi olduğundan, sipariş verirken lütfen şekil boyutu ve endüktans için özel gereksinimleri belirtiniz.