Özellikler:
Uygulamalar:
ELEKTRONİK ÖZELLİKLER (25 ℃, Z = 75Ω)
| Parametre | Test Koşulları | Birimler | Min | Typ | maksimum |
| Ana hat kaybı (out1) | 5-100MHz | dB | - | 0.5 | 1.5 |
| Ana hat kaybı (out2) | 5-100MHz | dB | - | 1.0 | 2.0 |
| Genlik Dengesi | 5-100MHz | dB | - | 0.5 ± | 0.5 ± |
| Faz dengesi | 5-100MHz | Dereceler | - | 1.0 ± | 3.0 ± |
| Giriş Dönüş Kaybı | 5-100MHz | dB | 10.0 | 15.0 | - |



