Uygulamalar:
Elektriksel parametre
| Sıklık | 50-400Hz |
| Anma girişi töreni | Şekil 5A-1000A |
| Ölçüm aralığı | % 5 In-130,% olarak |
| Nominal Çıkış | 0-10V (AC) veya 0-5A |
| oran | ≤ ±% 0.2 |
| Faz açısı | ≤ ± 10 dak |
| Dielektrik gücü | 2.5KV / 1 mA / 1 dak |
| Yalıtım direnci | DC500V / 100MΩmi |
Mekanik parametre
| dava | PC / UL94-V0 |
| bobin | PBT |
| İç yapı | Epoksi |
| İnşaat | Kravat |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| Çalışma Nemi | ≤85% |
| Çıkış bağlantısı | UL1015 22AWG Tel (ikiz tel) 2.5m |
Tel Ölçer: BT'nizi büyütmek, ölçekten daha iyi. İzolasyon kalınlığı bir tel üreticisinden diğerine önemli ölçüde değişiklik gösterdiğinden, lütfen MCM tel boyutunu kullanmak yerine tel çapınızı milimetre cinsinden ölçün.
Tip seçimi
| P / N | Anma girişi töreni (A) | Çıkış (mA / V) | doğruluk | Boyutlar (mm) | ||||||
| Φ | bir | B | C | D | E | |||||
| SCTK663A-025 | 5-400A (5,100,250,400A) | 0-200mA 0-10V | 0.2,0.5,1.0 | 25 | 118 | 90 | 42 | 16 | 32 | |
| SCTK663B-045 | 50-1000A (50,250,400,1000A) | 0-500mA 0-10V | 0.2,0.5,1.0 | 45 | 145 | 113 | 42 | 16 | 32 | |

Notlar: Ürün özellikleri özelleştirilebilir