| Sıklık | 50-400Hz |
| Anma girişi töreni | Şekil 5A-3000A |
| Ölçüm aralığı | % 5 In-130,% olarak |
| Nominal Çıkış | 0-10V (AC) veya 0-5A |
| oran | ≤ ± 0.1 % |
| Faz açısı | ≤ ± 5 dak |
| Dielektrik gücü | 3.0KV / 1 mA / 1 dak |
| Yalıtım direnci | DC500V / 100MΩmin |
Mekanik parametre
| dava | ABS / UL94-V0 |
| bobin | PBT |
| çekirdek | Silikon çelik |
| İç yapı | Epoksi |
| İnşaat | Kravat |
| Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
| Çalışma Nemi | ≤85% |
| Çıkış bağlantısı | terminal |
Tip seçimi
| P / N | Anma girişi töreni (A) | Çıktı (A / V / mA) | doğruluk | Boyutlar (mm) | |||||
| o0 | bir | B | C | D | |||||
| SCTK667B-025 | 0-400A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1,0.2 0.5,1.0 | 25 | 100 | 70 | 33 | 32 | |
| SCTK667B-032 | 0-630A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1,0.2 0.5,1.0 | 32 | 110 | 83 | 33 | 32 | |
| SCTK667B-045 | 0-1000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1,0.2 0.5,1.0 | 45 | 123 | 96 | 33 | 32 | |
| SCTK667B-055 | 0-1500A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1,0.2 0.5,1.0 | 55 | 134 | 106 | 33 | 32 | |
| SCTK667B-080 | 0-2000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1,0.2 0.5,1.0 | 80 | 168 | 139 | 33 | 32 | |
| SCTK667B-100 | 0-3000A | 1A / 5A 0-10V 0-500mA | 0.1,0.2 0.5,1.0 | 102 | 198 | 168 | 33 | 32 | |

Notlar: Ürün özellikleri özelleştirilebilir