SCTK732B serisi retro-fit (split-core) akım trafosu, yeni veya halihazırda var olan ağ işlerinde kurulumlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir kablo veya bara devresi açmadan monte edilebilirler. CT'nin sekonder sargısı boyunca dahili bir hassasiyet direnci düşük güvenli voltaj çıkışı sağlar. Zamandan ve kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Özellikler:
Uygulamalar:
Elektriksel parametre
Anma girişi töreni | 0,5A-6000A |
Ölçüm aralığı | % 10 içinde-% 130 olarak |
Nominal Çıkış | 0.333V (AC) veya 0-5A |
oran | ≤ ± 0.2 % |
Faz açısı | ≤ ± 10 dak |
Dielektrik gücü | 5.0KV / 1 mA / 1 dak |
Yalıtım direnci | DC500V / 100MΩmin |
Mekanik parametre
dava | PC + ABS / UL94-V0 |
bobin | PC + ABS |
çekirdek | Silikon |
İç yapı | Epoksi |
İnşaat | Kravat |
Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
Çalışma Nemi | ≤85% |
Tip seçimi
P / N | Giriş (A) | Çıktı (A / V) | doğruluk | Boyutlar (mm) | ||||||||||
A1 | B1 | bir | B | C | D | E | F | G, | 'H | |||||
SCTK732B-330 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-430 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-530 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-630 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-830 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1030 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1230 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-350 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-450 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-550 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-650 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-850 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-380 | 0-630A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-480 | 0-800A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-580 | 0-1250A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-680 | 0-1600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-880 | 0-2000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1080 | 0-3000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2080 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1A / 5A / 0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 |
Notlar: Ürün özellikleri özelleştirilebilir