Özellikler:
Uygulamalar:
Elektriksel özellikler:
Prat no. | Çekirdek çapı | Çekirdek yüksekliği | indüktans | I (doymuş) |
RC0312 | 3.0 | 12.0 | 1-6uH | 4.5-10A |
RC0315 | 3.0 | 15.0 | 2.0-10uH | 3.2-6.5A |
RC0415 | 4.0 | 15.0 | 1.2-7.2uH | 5.8-16.5A |
RC0515 | 5.0 | 15.0 | 2-10uH | 8.5-18A |
RC0520 | 5.0 | 20.0 | 2.2-15uH | 5.8-15A |
RC0525 | 5.0 | 25,0 | 4.7-22uH | 4.5-11.5A |
RC0615 | 6 | 15.0 | 1-22uH | 7.5-24A |
RC0620 | 6 | 20.0 | 2-15uH | 8.5-21A |
RC0625 | 6 | 25,0 | 3-22uH | 8.0-20A |
RC0630 | 6 | 30.0 | 4.5-22uH | 7.5-16.5A |
Dikey veya yatay özelleştirilebilir
Not: Ürün özellikleri özelleştirilebilir.