BuSCTK732B serisibölünmüş çekirdekli akım transformatörü, yeni veya mevcut güç dağıtım ağlarında akım ölçümü ve izleme için tasarlanmıştır.Ürün, kabloları veya bant çubuklarını ayırmadan veya çıkarmadan hızlı bir şekilde kurulmasını sağlayan bölünmüş çekirdekli bir yapıya sahiptir.İkincil sargı, çekirdek çevresine eşit şekilde dağıtılarak düşük sızıntı akışı ve istikrarlı performans sağlar.ABS alev geriletici plastik kaplama iyi yalıtım koruması sağlar. Dahili bir hassas paralel direnç, dış örnekleme dirençlerine ihtiyaç duymadan güvenli bir düşük voltajlı çıkış sağlar. Akım ölçümü, izleme,ve elektrik hatlarında ve ekipmanlarda koruma, ayrıca motorlar, aydınlatma, hava kompresörleri, HVAC ve otomasyon kontrol sistemleri ve enerji izleme cihazları için akım ve güç ölçümü.
| İsimlendirilmiş Girdi | 0.5A-6000A |
| Ölçme aralığı | %10in-130%in |
| İsimlendirilmiş Çıktı | 0.333V ((AC) veya 0-5A |
| oranı | ≤ ± 0,2% |
| Faz açısı | ≤ ±10 dakikalık |
| Dielektrik kuvveti | 5.0KV/1mA/1 dakikada |
| İzolasyon Direnci | DC500V/100MΩmin |
| Dava | PC+ABS/UL94-V0 |
| Bobbin | PC+ABS |
| Çekirdek | Silikon |
| İç yapı | Epoxy |
| İnşaat | Düğme. |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C+75°C |
| Çalışma Nemliği | % 85 |
| P/N | Girdi (A) | Çıkış (A/V) | Doğruluk | Boyutlar ((mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B1 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| SCTK732B-330 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 32 | 69 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-430 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 32 | 79 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-530 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 32 | 89 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-630 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 32 | 99 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-830 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 32 | 119 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1030 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 32 | 139 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1230 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 32 | 159 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1330 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 32 | 169 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1430 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 32 | 179 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1830 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 32 | 219 | 119 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-350 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 55 | 69 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-450 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 55 | 79 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-550 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 55 | 89 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-650 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 55 | 99 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-850 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 55 | 119 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1050 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 55 | 139 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1250 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 55 | 159 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1350 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 55 | 169 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1450 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 55 | 179 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1850 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 55 | 219 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2050 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 55 | 239 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2250 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 55 | 259 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2650 | 0-6000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 55 | 299 | 141 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-380 | 0-630A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 33 | 82 | 69 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-480 | 0-800A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 43 | 82 | 79 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-580 | 0-1250A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 53 | 82 | 89 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-680 | 0-1600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 63 | 82 | 99 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-880 | 0-2000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 83 | 82 | 119 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1080 | 0-3000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 103 | 82 | 139 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1280 | 0-3600A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 123 | 82 | 159 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1380 | 0-4000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 133 | 82 | 169 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1480 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 143 | 82 | 179 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-1880 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 183 | 82 | 219 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2080 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 203 | 82 | 239 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2280 | 0-5000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 223 | 82 | 259 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
| SCTK732B-2680 | 0-6000A | 1A/5A/0.333V | 0.2,0.5,1.0 | 263 | 82 | 299 | 168 | 64 | 78 | 13 | 2 | 43 | 43 | |
![]()
Notlar: Ürün özellikleri özelleştirilebilir
A: Üç doğruluk sınıfı mevcuttur: Sınıf 0.2Sınıf 0.5, ve Sınıf 1.0Sınıf 0.2, hassas enerji ölçümleri için uygundur. Sınıf 0.5, genel endüstriyel ölçümler için uygundur. Sınıf 1.0 koruma uygulamaları ve geleneksel gösterge cihazları için uygundur.
A: İkincil sargı çekirdek çevresine eşit olarak dağıtıldı, aynı manyetik akış dağılımını, düşük sızıntı akışını, yüksek ölçüm doğruluğunu sağlar,ve istikrarlı ve güvenilir performans.
A: Web sitemiz veya e-posta yoluyla örnek başvuru gönderebilirsiniz. Lütfen şirket bilgilerinizi ve hedef modelinizi sağlayın. Örnekler ücretsizdir ve 3-5 iş günü içinde gönderilecektir.Toplu sipariş süresi genellikle 2-8 haftadır..