Elektriksel parametre
Sıklık | 50-400Hz |
Anma girişi töreni | Şekil 5A-5000A |
Ölçüm aralığı | % 5 In-130,% olarak |
Nominal Çıkış | 0-5A |
oran | ≤ ±% 0.5 |
Faz açısı | ≤ ± 30 dak |
Dielektrik gücü | 2.5KV / 1 mA / 1 dak |
Yalıtım direnci | DC500V / 100MΩmin |
Mekanik parametre
dava | PC / UL94-V0 |
bobin | PC |
çekirdek | Silikon çelik |
İç yapı | Epoksi |
İnşaat | vida |
Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ~ 75 ℃ |
Çalışma Nemi | ≤85% |
Çıkış bağlantısı | terminal |
Tip seçimi
P / N | Anma girişi töreni (A) | Çıktı (A) | doğruluk | Boyutlar (mm) | |||||||||
bir | B | C | D | E | F | G, | 'H | ben | |||||
SCTK731A (23) | 100-400A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 20 | 30 | 50 | 88 | 104 | 34 | 41 | 40 | 31 | |
SCTK731B (58) | 250-1000A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
SCTK731C (88) | 250-1000A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
SCTK731D (812) | 500-1500A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
SCTK731E (814) | 600-5000A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 80 | 140 | 122 | 176 | 228 | 47 | 47 | 53 | 38 | |
SCTK731F (816) | 800-5000A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 80 | 160 | 120 | 176 | 246 | 48 | 48 | 53 | 38 | |
SCTK731G (36) | 100-3000A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 30 | 60 | 88 | 132 | 131 | 49 | 36 | 55 | 43 | |
SCTK731H (513) | 100-4000A | 1A / 5A | 0.5,1.0,3.0 | 55 | 130 | 80 | 125 | 195 | 35 | 30 | 53 | 35 |
Notlar: Ürün özellikleri özelleştirilebilir